ప్రాథమిక సమాచారం.
అంశం | విలువ |
మూల ప్రదేశం | షాంఘై, చైనా |
బ్రాండ్ పేరు | రాయల్ వాష్ |
వారంటీ | 5 సంవత్సరాలు |
అమ్మకాల తర్వాత సేవ అందించబడింది | వీడియో సాంకేతిక మద్దతు, ఉచిత విడి భాగాలు, ఆన్లైన్ మద్దతు |
శక్తి | 2.27KW/2.75KW |
బరువు | 370KG/470KG |
పరిమాణం | 817*1420*2120మి.మీ |
ఉత్పత్తి నామం | స్టాక్ వాషర్ డ్రైయర్ |
వివరణ | ఆటోమేటిక్ కమర్షియల్ వాషింగ్ డ్రైయింగ్ మెషిన్ |
ఫంక్షన్ | వాషింగ్ ఎండబెట్టడం |
కెపాసిటీ | 16KG/22KG |
కొరకు వాడబడినది | హోటల్, హాస్పిటల్, లాండ్రోమాట్, రిసార్ట్ |
ముడి సరుకు | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 |
నియంత్రణ | ఇంటెలిజెంట్ టచ్ స్క్రీన్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ |
వోల్టేజ్ | 110V/220V/380V/415V/440V |
వేడి చేయడం | ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్/గ్యాస్ హీటింగ్/స్టీమ్ హీటింగ్ |
సర్టిఫికేషన్ | CE సర్టిఫికేషన్ |
సాంకేతిక పరామితి
అంశం | మోడల్/యూనిట్ | WDH16 | WDH22 |
కెపాసిటీ | kg | 16 | 22 |
పౌండ్లు | 36 | 49 | |
వాషర్ డ్రమ్ వ్యాసం | mm | 670 | 670 |
వాషర్ డ్రమ్ లోతు | mm | 426 | 520 |
డ్రైయర్ డ్రమ్ వ్యాసం | mm | 760 | 860 |
డ్రైయర్ డ్రమ్ లోతు | mm | 710 | 780 |
వాషింగ్ వేగం | r/min | 40 | 40 |
ఎండబెట్టడం వేగం | r/min | 35 | 35 |
అధిక వెలికితీత వేగం | r/min | 690 | 690 |
వాషర్ మోటార్ పవర్ | kw | 1.5 | 2.2 |
డ్రైయర్ మోటార్ పవర్ | kw | 0.3 | 0.5 |
డ్రైయర్ ఫ్యాన్ మోటార్ పవర్ | kw | 0.37 | 0.55 |
డ్రైయర్ తాపన శక్తి | kw | 12 | 15 |
చల్లని నీటి పైపు వ్యాసం | అంగుళం | 3/4 | 3/4 |
వేడి నీటి పైపు వ్యాసం | అంగుళం | 3/4 | 3/4 |
కాలువ పైపు వ్యాసం | అంగుళం | 3 | 3 |
ఎయిర్ ఎగ్జాస్ట్ అవుట్లెట్ | mm | 180 | 180 |
గ్యాస్ ఇన్లెట్ | mm | 10 | 10 |
వెడల్పు | mm | 813 | 817 |
లోతు | mm | 1120 | 1420 |
ఎత్తు | mm | 2120 | 2120 |
బరువు | kg | 370 | 470 |